Conte com implantação assistida, suporte técnico próximo e soluções que crescem com o seu negócio.
Atuamos com dois softwares principais: de Gestão Empresarial (ERP) e Sistema de Controle de Ponto, ambos com venda consultiva, parametrização personalizada e suporte técnico em todas as etapas da jornada.
Nosso ERP é completo, flexível e fácil de usar, ideal para empresas que desejam centralizar processos, automatizar rotinas e ter visão estratégica da operação. Já o Sistema de Controle de Ponto garante conformidade legal, segurança nos registros e integração com o RH/DP, facilitando o controle da jornada dos colaboradores. Ambas as soluções oferecem versões adequadas ao porte da empresa, integração com módulos complementares e todo o acompanhamento necessário, da implantação ao uso avançado, para que sua empresa evolua com segurança e produtividade.
Na RK Tecnologia, você encontra mais do que sistemas, entregamos soluções completas para a gestão do seu negócio e do seu time.
Para empresas que precisam de uma solução simples para emissão fiscal e organização básica.
Para empresas que precisam automatizar vendas, organizar o estoque e controlar o financeiro com mais eficiência.
Para empresas que precisam de gestão integrada entre setores, indicadores em tempo real e total controle operacional.
MOVIMENTAÇÕES | Básico | Intermediário | Completo |
|---|---|---|---|
Compras | ☑️ | ✅ | ✅ |
Condicionais/trocas | ❌ | ❌ | ✅ |
LMC | ❌ | ❌ | ✅ |
Lançamento/Resgate de Pontos | ❌ | ❌ | ✅ |
Ordem de Serviço | ❌ | ❌ | ✅ |
Pedidos | ❌ | ❌ | ✅ |
Entregas | ❌ | ❌ | ✅ |
Pedidos de Compras | ❌ | ❌ | ✅ |
Pedidos de Venda | ❌ | ❌ | ✅ |
Reajuste de Preços | ❌ | ✅ | ✅ |
Vendas | ☑️ | ☑️ | ✅ |
Vendas e Devoluções | ❌ | ✅ | ✅ |
Vendas Fora do Estabelecimento | ❌ | ❌ | ✅ |
PDV | Básico | Intermediário | Completo |
|---|---|---|---|
Abertura e Fechamento de Caixa | ✅ | ✅ | ✅ |
Quitação de Múltiplas Contas | ❌ | ❌ | ✅ |
Pré-Venda | ☑️ | ☑️ | ✅ |
Nota Fiscal ao Consumidor | ✅ | ✅ | ✅ |
TEF | ✅ | ✅ | ✅ |
Controle de Bares e Restaurantes | ❌ | ❌ | ✅ |
FINANCEIRO | Básico | Intermediário | Completo |
Contas a pagar | ❌ | ❌ | ✅ |
Contas a receber | ❌ | ❌ | ✅ |
Movimento Bancário | ❌ | ❌ | ✅ |
Movimento de Caixa | ❌ | ✅ | ✅ |
Quitação de Múltiplas Contas | ❌ | ❌ | ✅ |
RELATÓRIOS | Básico | Intermediário | Completo |
Cadastros | ☑️ | ☑️ | ✅ |
Clientes/Fornecedores | ✅ | ✅ | ✅ |
Complementares | ❌ | ❌ | ✅ |
Produtos | ✅ | ✅ | ✅ |
Tabela de Preços | ❌ | ❌ | ✅ |
Configurados | ❌ | ❌ | ✅ |
Financeiro | ☑️ | ☑️ | ✅ |
Boletos e Duplicatas | ✅ | ✅ | ✅ |
Arquivos de Pagamento | ❌ | ❌ | ✅ |
Contas a Pagar | ❌ | ❌ | ✅ |
Contas a Receber | ❌ | ❌ | ✅ |
Fluxo de Caixa | ❌ | ❌ | ✅ |
Gráficos | ❌ | ❌ | ✅ |
Impressão de Cheques | ❌ | ❌ | ✅ |
Movimento de Caixa/Banco | ❌ | ✅ | ✅ |
Gerenciais | ❌ | ❌ | ✅ |
Movimentações | ❌ | ☑️ | ✅ |
Apuração de Impostos | ❌ | ❌ | ✅ |
Compras | ❌ | ✅ | ✅ |
Compras por fornecedor | ❌ | ✅ | ✅ |
Compras por Produto | ❌ | ✅ | ✅ |
Condicionais | ❌ | ❌ | ✅ |
Pedidos de Compra | ❌ | ❌ | ✅ |
Pedidos | ❌ | ❌ | ✅ |
Pedidos por Cliente | ❌ | ❌ | ✅ |
Pedidos por Produto | ❌ | ❌ | ✅ |
Pedido por Vendedor | ❌ | ❌ | ✅ |
Ordem de Serviço (OS) | ❌ | ❌ | ✅ |
OS por Cliente | ❌ | ❌ | ✅ |
OS por Produto/Serviço | ❌ | ❌ | ✅ |
OS por vendedor | ❌ | ❌ | ✅ |
Acompanhamento de OS | ❌ | ❌ | ✅ |
Transferências | ❌ | ❌ | ✅ |
Vendas | ☑️ | ☑️ | ✅ |
Relatório de Cargas | ❌ | ❌ | ✅ |
Serviços | ✅ | ✅ | ✅ |
Venda por Cliente | ✅ | ✅ | ✅ |
Venda por Vendedor | ✅ | ✅ | ✅ |
Venda por Praça/Atividade | ✅ | ✅ | ✅ |
Venda por Produto | ✅ | ✅ | ✅ |
CADASTROS | Básico | Intermediário | Completo |
Clientes/Fornecedores | ✅ | ✅ | ✅ |
Cadastramento | ✅ | ✅ | ✅ |
Consulta | ✅ | ✅ | ✅ |
Complementares | ☑️ | ☑️ | ✅ |
Bancos | ✅ | ✅ | ✅ |
Bandeiras TEF | ✅ | ✅ | ✅ |
Categorias e Subcategorias | ✅ | ✅ | ✅ |
CEST | ✅ | ✅ | ✅ |
Códigos Fiscais | ✅ | ✅ | ✅ |
Cidades | ✅ | ✅ | ✅ |
Contas Correntes | ✅ | ✅ | ✅ |
Equipamentos/Veículos | ❌ | ❌ | ✅ |
Formas de Pagamento | ✅ | ✅ | ✅ |
Formação do Preço de Venda | ❌ | ❌ | ✅ |
Grade – Cores | ❌ | ❌ | ✅ |
Grade – Tamanhos | ❌ | ❌ | ✅ |
Grupos | ✅ | ✅ | ✅ |
Histórico Padrões | ❌ | ❌ | ✅ |
Indexadores | ❌ | ❌ | ✅ |
Marcas de Produtos | ✅ | ✅ | ✅ |
NCM | ✅ | ✅ | ✅ |
Observações | ✅ | ✅ | ✅ |
Ocorrências (Cobrança) | ✅ | ✅ | ✅ |
Padronizados | ❌ | ❌ | ✅ |
Praças/Convênio de Clientes | ✅ | ✅ | ✅ |
Referências de Produtos | ✅ | ✅ | ✅ |
Situações Tributárias | ✅ | ✅ | ✅ |
Sped Pis/Cofins | ✅ | ✅ | ✅ |
Status | ❌ | ❌ | ✅ |
Subgrupo de Produtos | ✅ | ✅ | ✅ |
Tipos de Atividades | ✅ | ✅ | ✅ |
Tipos de Pagamento | ✅ | ✅ | ✅ |
Tributações | ✅ | ✅ | ✅ |
Produtos/Serviços | ✅ | ✅ | ✅ |
Cadastramento | ✅ | ✅ | ✅ |
Consulta | ✅ | ✅ | ✅ |
Tabelas de Preços | ❌ | ❌ | ✅ |
Transportadores | ✅ | ✅ | ✅ |
Vendedores | ✅ | ✅ | ✅ |
UTILITÁRIOS | Básico | Intermediário | Completo |
Alteração de Senha | ❌ | ❌ | ✅ |
Atualização de Tabelas do Sistema | ❌ | ✅ | ✅ |
Auditoria de Dados | ❌ | ❌ | ✅ |
Bloqueios de Movimentos Retroativos | ❌ | ❌ | ✅ |
Chave de Liberação | ❌ | ✅ | ✅ |
Conciliação de Estoque | ❌ | ❌ | ✅ |
Configura Impressoras Fiscais | ❌ | ❌ | ✅ |
Configurador de Documentos | ✅ | ✅ | ✅ |
Exportação de Dados | ☑️ | ☑️ | ✅ |
Balanças | ✅ | ✅ | ✅ |
Contabilidade(s) | ❌ | ❌ | ✅ |
Declaração de Estoque | ❌ | ❌ | ✅ |
NF Gaúcha Modelo 2 | ❌ | ❌ | ✅ |
Exportação de Notas CF-e/SAT | ✅ | ✅ | ✅ |
Geração Arquivo do SINTEGRA | ❌ | ❌ | ✅ |
Gerador de Consultas e Relatórios | ❌ | ❌ | ✅ |
Impressoras no Sistema | ✅ | ✅ | ✅ |
Contagem de Estoque | ❌ | ❌ | ✅ |
Contagem /Ajuste | ❌ | ❌ | ✅ |
Fechamento por período | ❌ | ❌ | ✅ |
Monitoramento de Acessos | ❌ | ❌ | ✅ |
Informações | ✅ | ✅ | ✅ |
Suporte | ✅ | ✅ | ✅ |
Acesso Remoto | ✅ | ✅ | ✅ |
Atendimento Online | ✅ | ✅ | ✅ |
Área do Cliente | ✅ | ✅ | ✅ |
Parâmetros do Sistema | ✅ | ✅ | ✅ |
Conteúdo da alternância
Para empresas que precisam de gestão integrada entre setores, indicadores em tempo real e total controle operacional.
Com a RK, a implantação do sistema é feita com metodologia própria: o MIS (Método de Implantação de Sistema), garantindo cronograma claro, adaptação gradual e mínimo impacto nos setores.
visita técnica + análise da estrutura
definição do cronograma e ajustes técnicos
instalação, testes e personalizações
capacitação prática da equipe por módulo
uso real acompanhado por técnico
contato pós-implantação e suporte próximo
revisão técnica e alinhamento estratégico após 30 dias de uso
Além do ERP, a RK também oferece o Software Secullum: uma solução completa para controle de ponto eletrônico. Com ele, sua empresa automatiza registros de entrada e saída, gera relatórios precisos e integra os dados diretamente com o setor de RH/DP ou contabilidade.
Com acesso via app, integração com equipamentos de ponto e suporte técnico da RK, o Secullum traz mais eficiência ao seu fechamento de folha e menos dor de cabeça para sua equipe.
Atendimento multicanal: Telefone, WhatsApp, e-mail, chat e suporte remoto. Nossa equipe é treinada, certificada e atua com SLA definido e, quando necessário, com visita presencial.
Atendemos milhares de empresas, com agilidade, proximidade e alto índice de satisfação.
Cursos regulares para usuários novos e equipes em transição
Palestras sobre tendências de automação comercial
Material didático atualizado e instrutores especialistas
Seu time aprende a extrair o melhor do sistema, desde o início. Tudo para garantir uma transição tranquila e o máximo aproveitamento das funcionalidades do ERP.
Quer levar mais controle, eficiência e segurança para sua operação?
